Ironman /X-O Manowar in Heavy Metal, Marvel Comics
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Realtime Associates |
| Product Code | SLUS-00235 |
| Release Date | November 1996 |
| Genre | Action |
![]()
Showing 25–48 of 59 results
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Realtime Associates |
| Product Code | SLUS-00235 |
| Release Date | November 1996 |
| Genre | Action |
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Atod Design |
| Product Code | SLUS-00479 |
| Release Date | June 1998 |
| Genre | Racing |
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Taito |
| Product Code | SLUS-00177 |
| Release Date | December 1995 |
| Genre | Shooter |
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Naxat Soft |
| Product Code | SLUS-00369 |
| Release Date | August 1996 |
| Genre | Fighting |
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Realtime Associates |
| Product Code | SLUS-00247 |
| Release Date | September 1997 |
| Genre | Strategy |
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | n-Space |
| Product Code | SLUS-01386 |
| Release Date | October 2001 |
| Genre | Action |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Tantalus |
| Product Code | SLUS-01362 |
| Release Date | March 2001 |
| Genre | Racing |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Sculptured Software |
| Product Code | SLUS-00388 |
| Release Date | October 1996 |
| Genre | Sports – Basketball |
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Iguana UK |
| Product Code | SLUS-00002 |
| Release Date | September 1995 |
| Genre | Sports – Basketball |
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Iguana Austin |
| Product Code | SLUS-00011 |
| Release Date | August 1996 |
| Genre | Sports |
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Sculptured Software |
| Product Code | SLUS-00391 |
| Release Date | September 1997 |
| Genre | Sports – Hockey |
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Artdink |
| Product Code | SLUS-00804 |
| Release Date | December 1998 |
| Genre | Puzzle |
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Taito |
| Product Code | SLUS-01343 |
| Release Date | June 2001 |
| Genre | Puzzle |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Taito |
| Product Code | SLUS-00419 |
| Release Date | April 1997 |
| Genre | Fighting |
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Taito |
| Product Code | SLUS-01285 |
| Release Date | November 2000 |
| Genre | Racing |
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Acclaim Studios Cheltenham |
| Product Code | SLUS-01168 |
| Release Date | August 2000 |
| Genre | Racing |
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Acclaim Studios London |
| Product Code | SLUS-00851 |
| Release Date | August 1999 |
| Genre | Racing |
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Rage |
| Product Code | SLUS-00012 |
| Release Date | January 1996 |
| Genre | Shooter |
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Mirage |
| Product Code | SLUS-00186 |
| Release Date | March 1996 |
| Genre | Fighting |
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Sunsoft |
| Product Code | SLUS-00535, SLUS-00563, SLUS-00564, SLUS-00565, SLUS-00580 |
| Release Date | December 1997 |
| Genre | Adventure |
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Acclaim Studios Teeside |
| Product Code | SLUS-00895 |
| Release Date | September 1999 |
| Genre | Action |
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Appaloosa Interactive |
| Product Code | SLUS-00936 |
| Release Date | September 1999 |
| Genre | Shooter |
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Tantalus |
| Product Code | SLUS-00984 |
| Release Date | November 1999 |
| Genre | Racing |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Acclaim |
| Developer | Sculptured Software |
| Product Code | SLUS-00243 |
| Release Date | November 1996 |
| Genre | Sports – Basketball |
![]()
End of content
End of content