3D Lemmings
Publisher | Psygnosis |
Developer | Clockwork Games |
Product Code | SCUS-94601 |
Release Date | November 1995 |
Genre | Puzzle |
Showing 1–24 of 26 results
Publisher | Psygnosis |
Developer | Clockwork Games |
Product Code | SCUS-94601 |
Release Date | November 1995 |
Genre | Puzzle |
Publisher | Maxis |
Developer | Artdink |
Product Code | SLUS-00003 |
Release Date | March 1996 |
Genre | Simulation |
Publisher | Fox Interactive |
Developer | Argonaut |
Product Code | SLUS-00633 |
Release Date | October 2000 |
Genre | Shooter |
Publisher | Midway |
Developer | Tantalus |
Product Code | SLUS-00164 |
Release Date | November 1996 |
Genre | Shooter |
Publisher | ASCII |
Developer | Human |
Product Code | SLUS-00539 |
Release Date | October 1997 |
Genre | Adventure |
Publisher | Agetec |
Developer | Human |
Product Code | SLUS-00695 |
Release Date | October 1999 |
Genre | Adventure |
Publisher | Virgin Interactive |
Developer | Westwood Studios |
Product Code | SLUS-00431, SLUS-00485 |
Release Date | October 1997 |
Genre | Strategy |
Publisher | Electronic Arts |
Developer | Westwood Studios |
Product Code | SLUS-00665, SLUS-00667 |
Release Date | August 1998 |
Genre | Strategy |
Publisher | Fox Interactive |
Developer | Probe Entertainment |
Product Code | SLUS-00119 |
Release Date | September 1996 |
Genre | Action |
Publisher | Psygnosis |
Developer | Perfect Entertainment |
Product Code | SCUS-94605 |
Release Date | September 1997 |
Genre | Adventure |
Publisher | Psygnosis |
Developer | Perfect 10 Productions |
Product Code | SCUS-94600 |
Release Date | November 1995 |
Genre | Adventure |
Publisher | Williams Entertainment |
Developer | Williams Entertainment |
Product Code | SLUS-00331 |
Release Date | September 1996 |
Genre | Shooter |
Publisher | Psygnosis |
Developer | Distinctive Developments |
Product Code | SLUS-00760 |
Release Date | October 1998 |
Genre | Puzzle |
Publisher | Hasbro Interactive |
Developer | Gremlin Interactive |
Product Code | SLUS-00507 |
Release Date | November 1997 |
Genre | Strategy |
Publisher | Psygnosis |
Developer | Visual Sciences |
Product Code | SCUS-94602 |
Release Date | October 1996 |
Genre | Adventure |
Publisher | SCEA |
Developer | Movic |
Product Code | SCUS-94408 |
Release Date | August 1996 |
Genre | Shooter |
Publisher | Electronic Arts |
Developer | Electronic Arts |
Product Code | SLUS-00165, SLUS-00166, SLUS-00167 |
Release Date | April 1996 |
Genre | Adventure |
Publisher | Activsion |
Developer | Hammerhead |
Product Code | SLUS-00757 |
Release Date | October 1999 |
Genre | Shooter |
Publisher | Hasbro Interactive |
Developer | Runecraft |
Product Code | SLUS-00616 |
Release Date | May 1999 |
Genre | Strategy |
Publisher | Acclaim |
Developer | Sunsoft |
Product Code | SLUS-00535, SLUS-00563, SLUS-00564, SLUS-00565, SLUS-00580 |
Release Date | December 1997 |
Genre | Adventure |
Publisher | Agetec |
Developer | Success |
Product Code | SLUS-00640 |
Release Date | July 2000 |
Genre | RPG |
Publisher | Vic Tokai |
Developer | Millenium Interactive |
Product Code | SLUS-00050 |
Release Date | June 1996 |
Genre | Adventure |
Publisher | Maxis |
Developer | Maxis |
Product Code | SLUS-00113 |
Release Date | July 1996 |
Genre | Simulation |
Publisher | Electronic Arts |
Developer | Bullfrog |
Product Code | SLUS-00262 |
Release Date | July 1997 |
Genre | Strategy |
End of content
End of content