Xenogears
| Publisher | Squaresoft |
| Developer | Squaresoft |
| Product Code | SLUS-00664, SLUS-00669 |
| Release Date | October 1998 |
| Genre | RPG |
![]()
![]()
| Publisher | Squaresoft |
| Developer | Squaresoft |
| Product Code | SLUS-00664, SLUS-00669 |
| Release Date | October 1998 |
| Genre | RPG |
![]()
![]()
| Publisher | Electronic Arts |
| Developer | Electronic Arts |
| Product Code | SLUS-00965 |
| Release Date | September 1999 |
| Genre | Sports – Hockey |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Midway |
| Developer | Point Of View |
| Product Code | SLUS-00857 |
| Release Date | October 1999 |
| Genre | Fighting |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | XS Games |
| Developer | Interactive Entertainment |
| Product Code | SLUS-01506 |
| Release Date | March 2003 |
| Genre | Racing |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Midway |
| Developer | Tantalus |
| Product Code | SLUS-00164 |
| Release Date | November 1996 |
| Genre | Shooter |
![]()
![]()
| Publisher | Take Two Interactive |
| Developer | Runecraft |
| Product Code | SLUS-01420 |
| Release Date | October 2001 |
| Genre | Shooter |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Electronic Arts |
| Developer | Delphine |
| Product Code | SLUS-00738 |
| Release Date | September 1998 |
| Genre | Racing |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Crave Entertainment |
| Developer | Revolution |
| Product Code | SLUS-00812 |
| Release Date | August 1997 |
| Genre | Adventure |
![]()
![]()
![]()
![]()