NHL Powerplay ’98
| Publisher | Virgin Interactive |
| Developer | Radical Entertainment |
| Product Code | SLUS-00528 |
| Release Date | August 1997 |
| Genre | Sports – Hockey |
![]()
| Publisher | Virgin Interactive |
| Developer | Radical Entertainment |
| Product Code | SLUS-00528 |
| Release Date | August 1997 |
| Genre | Sports – Hockey |
![]()
| Publisher | Williams Entertainment |
| Developer | Williams Entertainment |
| Product Code | SLUS-00077 |
| Release Date | November 1995 |
| Genre | Shooter |
![]()
| Publisher | Activision |
| Developer | Vicarious Visions |
| Product Code | SLUS-01378 |
| Release Date | October 2001 |
| Genre | Action |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Agetec |
| Developer | From Software |
| Product Code | SLUS-00820 |
| Release Date | July 1999 |
| Genre | Adventure |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | ASC Games |
| Developer | Adrenalin |
| Product Code | SLUS-00377 |
| Release Date | November 1996 |
| Genre | Sports – Bowling |
![]()
![]()
| Publisher | Activision |
| Developer | Acquire |
| Product Code | SLUS-00706 |
| Release Date | September 1998 |
| Genre | Action |
![]()
![]()
![]()
| Publisher | GT Interactive |
| Developer | SingleTrac |
| Product Code | SLUS-00643 |
| Release Date | September 1998 |
| Genre | Racing |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Titus Interactive |
| Developer | Yuke’s |
| Product Code | SLUS-00855 |
| Release Date | June 1999 |
| Genre | Fighting |
![]()
![]()