Twisted Metal
| Publisher | SCEA |
| Developer | SingleTrac |
| Product Code | SCUS-94304 |
| Release Date | November 1995 |
| Genre | Shooter |
| Players | 1 or 2 |
![]()
| Publisher | SCEA |
| Developer | SingleTrac |
| Product Code | SCUS-94304 |
| Release Date | November 1995 |
| Genre | Shooter |
| Players | 1 or 2 |
![]()
| Publisher | Activision |
| Developer | Syrox Developments |
| Product Code | SLUS-00773 |
| Release Date | November 1998 |
| Genre | Shooter |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Infogrames |
| Developer | Heliogame |
| Product Code | SLUS-01008 |
| Release Date | December 1999 |
| Genre | Action |
![]()
![]()
| Publisher | Electronic Arts |
| Developer | Tiburon |
| Product Code | SLUS-00018 |
| Release Date | September 1996 |
| Genre | Sports – Football |
![]()
| Publisher | Electronic Arts |
| Developer | Granite Bay |
| Product Code | SLUS-00518 |
| Release Date | September 1997 |
| Genre | Shooter |
![]()
![]()
| Publisher | Codemasters |
| Developer | Codemasters |
| Product Code | SLUS-01129 |
| Release Date | September 2000 |
| Genre | Racing |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Electronic Arts |
| Developer | Budcat |
| Product Code | SLUS-01482 |
| Release Date | August 2002 |
| Genre | Sports – Football |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Publisher | Midway |
| Developer | Avalanche |
| Product Code | SLUS-00476 |
| Release Date | October 1997 |
| Genre | Action |
![]()